GEODE COLOR
착색용 무기안료
엔지니어링 플라스틱, 도료, 세라믹의 착색에 사용하는 무기안료입니다. 색상과 내열성 등 제품별 물성을 기준으로 용도에 맞는 등급을 선택할 수 있습니다.
PNC · FERRO INORGANIC PIGMENTS
플라스틱·도료·세라믹용 무기안료.
다양한 색상의 제품과 주요 물성을
한눈에 비교하실 수 있습니다.

GEODE COLOR
엔지니어링 플라스틱, 도료, 세라믹의 착색에 사용하는 무기안료입니다. 색상과 내열성 등 제품별 물성을 기준으로 용도에 맞는 등급을 선택할 수 있습니다.
COOL COLOR
적외선 반사 특성을 활용한 차열용 무기안료입니다. 필요한 색상과 반사 성능에 따라 적합한 등급을 선택할 수 있습니다.
내열성은 가열에 따른 색상 안정성을 나타냅니다. 표의 내열 온도와 세라믹 소성 온도는 의미가 다르며, 세라믹용은 실제 소지·유약 및 소성 조건에서 별도로 평가해야 합니다.
흡유량은 일정량의 안료가 흡수하는 시험용 오일의 양입니다. 도료 배합에서 필요한 바인더의 양과 점도를 예측하는 데 참고할 수 있습니다.
밀도는 중량을 부피로 환산할 때, 평균 입자 크기는 분산성과 외관을 비교할 때 참고하는 항목입니다. 다른 물성과 함께 살펴야 제품의 특성을 정확히 파악할 수 있습니다.
플라스틱·도료용은 분산성·색조·내구성을, 세라믹용은 소지·유약과의 적합성 및 소성 후 색상을 기준으로 선택합니다. 차열용은 해당 등급의 반사율 자료와 실제 도막·바탕 조건을 함께 비교해야 합니다.
색상별 목록을 펼치면 등급과 물성을 비교하실 수 있습니다.
| 그레이드 | C.I. Name | 밀도g/cm³ | 내열성°C | 흡유량g/100 g | 평균 입자 크기µm | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-9412 | Yellow 53 | 4.55 | 1000 | 14 | 0.83 | 7.0 |
| 10401S | Yellow 53 | 4.30 | 800 | 18 | 1.20 | 8.0 |
| V-9416 | Yellow 53 | 4.55 | 1000 | 14 | 0.83 | 7.0 |
| 10415 | Brown 24 | 4.50 | 1000 | 28 | 1.30 | 7.9 |
| 10415S | Brown 24 | 4.50 | 800 | 24 | 1.50 | 8.1 |
| SPP-1021 | Brown 24 | 4.50 | 800 | 24 | 1.60 | 7.5 |
| SPP-1037 | Brown 24 | 4.50 | 800 | 24 | 1.40 | 7.0 |
| V-9118S | Brown 24 | 4.60 | 800 | 24 | 1.20 | 8.3 |
| 그레이드 | C.I. Name | 밀도g/cm³ | 내열성°C | 흡유량g/100 g | 평균 입자 크기µm | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-1025 | Yellow 119 | 4.60 | 800 | 20 | 0.60 | 6.25 |
| 10520 | Yellow 119 | 5.30 | 500 | 23 | 0.60 | 6.4 |
| 10550S | Yellow 164 | 4.20 | 500 | 20 | 0.90 | 9.0 |
| 그레이드 | C.I. Name | 밀도g/cm³ | 내열성°C | 흡유량g/100 g | 평균 입자 크기µm | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241 | Green 17 | 5.00 | 1000 | 12 | 2.07 | 6.8 |
| SPP-6008 | Green 17 | 3.20 | 1000 | 24 | 1.20 | 8.5 |
| 10405 | Green 26 | 5.30 | — | 15 | 2.30 | 8.6 |
| V-12600Q | Green 26 | 5.20 | 500 | 15 | 1.80 | 9.0 |
| SPP-6011 | Green 26 | 5.20 | 1000 | 20 | 1.80 | 7.7 |
| PS 22-5600 | Green 50 | 3.20 | 500 | 24 | 2.20 | 11 |
| V-11633 | Green 50 | 5.00 | 1000 | 17 | 1.15 | 10.1 |
| 그레이드 | C.I. Name | 밀도g/cm³ | 내열성°C | 흡유량g/100 g | 평균 입자 크기µm | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-5686Q | Blue 36 | 4.80 | 500 | 20 | 0.70 | 7.6 |
| SPP-2008 | Blue 28 | 4.00 | 1000 | 32 | 1.10 | 9.2 |
| V-9250 | Blue 28 | 4.30 | 500 | 18.7 | 0.62 | 8.7 |
| 10446S | Blue 28 | 4.00 | 800 | 32 | 1.10 | 9.0 |
| SPP-2006 | Blue 36 | 4.70 | 1000 | 20 | 2.70 | 7.2 |
| F-6279Q | Blue 72 | 4.40 | — | 23 | 2.80 | 5.64 |
| 그레이드 | C.I. Name | 밀도g/cm³ | 내열성°C | 흡유량g/100 g | 평균 입자 크기µm | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 28-5333 | — | 4.30 | 300 | 30 | 8.80 | 9.0 |
| 그레이드 | C.I. Name | 밀도g/cm³ | 내열성°C | 흡유량g/100 g | 평균 입자 크기µm | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP-8008 | Red 101 | 5.20 | 800 | 20 | 0.30 | 6.0 |
| 그레이드 | C.I. Name | 밀도g/cm³ | 내열성°C | 흡유량g/100 g | 평균 입자 크기µm | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-778 | Green 17 | 5.20 | 1000 | 13 | 1.02 | 4.2 |
| V-775 | Green 17 | 5.20 | — | 9 | 1.50 | 4.9 |
| F-6331-2 | Black 26 | 5.00 | 800 | 27 | 0.10 | 7.5 |
| V-7790S | Black 26 | 4.80 | 800 | 20 | 1.00 | 5.3 |
| V-7709 | Black 28 | 5.50 | 1000 | 18 | 1.10 | 5.5 |
| SPP-3051 | Black 28 | 4.70 | 500 | 20 | 0.80 | 8.0 |
| 10399 | Black 30 | 5.30 | — | 14 | 2.21 | 8.7 |
| SPP-3025 | Brown 29 | 5.30 | 800 | 18 | 2.10 | 6.0 |
물성 수치는 보유한 플라스틱·코팅용 제품 자료 기준입니다. ‘—’는 자료 미기재 항목이며, 밀도는 원자료의 Specific Gravity (g/cm³) 항목입니다.
C.I. Name은 Pigment 명칭을 줄여 표기했으며, 색상 분류는 원자료의 Color Space를 따릅니다. 화면의 색상 표시는 분류 안내용입니다.
FERRO 그레이드별 물성 자료 · 플라스틱 / 코팅 적용 기준
| 개인정보 이용 · 목적 | 내용 |
|---|---|
| 회원가입 및 관리 |
|
| 민원 접수 · 처리 |
|
| 서비스 제공에 관한 계약의 이행 및 서비스 제공에 따른 요금정산 |
|
| 마케팅 및 광고에 활용 |
|
| 유형 | 수집/이용항목 | 수집/이용목적 |
|---|---|---|
| 회원가입 시 | 닉네임, 이메일, 비밀번호 | 이용자 식별, 계약이행을 위한 연락, 서비스 이용에 따른 정보 제공(고지사항 전달, 본인의사 확인, 서비스관련상담, 민원사항 처리, 유의사항 등), 서비스 이용 만족도 조사 |
| 자동수집정보 : 서비스이용기록, 이용정지기록, 이용해지 기록, IP 주소, 접속로그, 쿠키(cookie) | 불법/부정이용 방지, 개인정보 유효기간제 준수, 자동 로그인 등 서비스 | |
| 서비스 결제 시 | 입금자명, 신용카드 종류, 요금청구 및 결제 기록 | 대금결제 서비스, 구매취소 등에 따른 거래금액 환불, 전자금융기록 보관 |
| 일부 서비스 신청 시 | 대표자이름, 전화번호, 이메일주소, 상호, 사업자등록번호, 사업장주소, 통신판매업 신고번호, 과세상태, 업태, 종목 | PG사 가입신청 대행, 파트너/리셀러 가입, 마케팅 대행시 업무 처리를 위함 |
| 수탁업체 | 위탁업무 |
|---|---|
| NHN한국사이버결제 주식회사, (주)케이지이니시스, 나이스페이먼츠주식회사, LG유플러스, Paypal, 케이알파트너스 | 결제 및 에스크로 서비스 |
| (주)바다정보 | 문자메시지 발송 |